<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faisso</title>
	<atom:link href="http://faisso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://faisso.com</link>
	<description>Du kinenveu 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Citation du jour #20</title>
		<link>http://faisso.com/441/</link>
		<comments>http://faisso.com/441/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez la vie, ne gaspillez pas votre temps, car c&#8217;est de temps que la vie est faite. Bruce Lee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si vous aimez la vie, ne gaspillez pas votre temps, car c&#8217;est de temps que la vie est faite.
</p></blockquote>
<p><strong>Bruce Lee</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation du jour #19</title>
		<link>http://faisso.com/citation-du-jour-19/</link>
		<comments>http://faisso.com/citation-du-jour-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Le travail nous éloigne de trois grands vices: l&#8217;ennui, le besoin et le vice. Voltaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Le travail nous éloigne de trois grands vices: l&#8217;ennui, le besoin et le vice.</p></blockquote>
<p><strong>Voltaire</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/citation-du-jour-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité Vente-privee.com</title>
		<link>http://faisso.com/433/</link>
		<comments>http://faisso.com/433/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne connaissez pas encore le travail d&#8217;Erwin Olaf, visionnez-la dernière publicité de vente-privee.com, intitulée &#171;&#160;Desire&#160;&#187;. Elle a été réalisée à l&#8217;occasion des 10 ans du site. Vous y retrouverez tous les éléments qui font la marque de fabrique &#8230; <a href="http://faisso.com/433/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous ne connaissez pas encore le travail d&#8217;Erwin Olaf, visionnez-la dernière publicité de vente-privee.com, intitulée &laquo;&nbsp;Desire&nbsp;&raquo;. Elle a été réalisée à l&#8217;occasion des 10 ans du site.</p>
<p>Vous y retrouverez tous les éléments qui font la marque de fabrique de ce publicitaire hollandais: provocation, clichés sexy, humour décalé&#8230;</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RDkQsRPeER4?version=3&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RDkQsRPeER4?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation du jour #18</title>
		<link>http://faisso.com/citation-du-jour-18/</link>
		<comments>http://faisso.com/citation-du-jour-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités de grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu&#8217;il est stupide. Albert Einstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités de grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu&#8217;il est stupide.</p></blockquote>
<p><strong>Albert Einstein</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/citation-du-jour-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 conseils pour améliorer sa mémoire</title>
		<link>http://faisso.com/30-conseils-pour-ameliorer-sa-memoire/</link>
		<comments>http://faisso.com/30-conseils-pour-ameliorer-sa-memoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ne prenez pas de retard sur votre sommeil. Un manque de sommeil aura un impact négatif sur votre mémoire. Restez hydraté. Des études montrent qu&#8217;une sous-hydratation de 2% peut engendrer une baisse d&#8217;énergie de 20%. Comme votre cerveau et votre &#8230; <a href="http://faisso.com/30-conseils-pour-ameliorer-sa-memoire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Ne prenez pas de retard sur votre sommeil.</strong> Un manque de sommeil aura un impact négatif sur votre mémoire.</li>
<li><strong>Restez hydraté.</strong> Des études montrent qu&#8217;une sous-hydratation de 2% peut engendrer une baisse d&#8217;énergie de 20%. Comme votre cerveau et votre corps sont inter connectés, vous avez besoin de garder votre système hydraté si vous voulez améliorer votre performance intellectuelle.</li>
<li>Essayez de réduire les causes de stress que vous ressentez.</li>
<li>Faites de vos apprentissages des apprentissages collectifs. Apprendre des choses avec d&#8217;autres personnes vous permettra de mieux retenir les informations et les expériences.</li>
<li><strong>Essayez de transmettre</strong> à quelqu&#8217;un quelquechose que vous venez juste d&#8217;apprendre.</li>
<li>Lisez avant de vous coucher.</li>
<li>Essayez de faire le plus de connexions possibles avec les choses que vous avez apprises précédemment.</li>
<li>Réviser les informations apprises pendant que vous marchez et discutez avec d&#8217;autres personnes.</li>
<li>Echangez avec des personnes stimulantes intellectuellement. Elles peuvent être des mentors, des gens de votre famille ou de votre cercle d&#8217;amis.</li>
<li>Essayez d&#8217;avoir une nutrition la plus équilibrée possible. Consommez de préférence du saumon, des acides foliques, du sucre naturel (par opposition au sucre industriel) et des vitamines b12.</li>
<li>Prenez l&#8217;habitude d&#8217;étudier dans votre environnement préféré.</li>
<li>utilisez des méthodes d&#8217;association pour vous aider à retenir des informations spécifiques</li>
<li><strong>Eviter d&#8217;apprendre des choses si vous êtes malades,</strong> si vous prenez des médicaments ou sous l&#8217;influence de l&#8217;alcool ou de drogues</li>
<li>Evitez de faire plusieurs tâches simultanément. Noter cerveau n&#8217;est  pas performant s&#8217;il doit gérer plusieurs tâches. essayez de faire une choses à la fois sauf si une des tâches peut être exécutée inconsciemment.</li>
<li>Jouez d&#8217;un instrument de musique (pas de chant) à un rythme idéalement de 60 battement par minute.</li>
<li>Ingurgitez de l&#8217;information en prenant des notes, en effectuant de la répétition orale, ou de l&#8217;enregistrement audio.</li>
<li>prenez conscience de l&#8217;information importante ou elle sera effacée de votre mémoire dans une fourchette de 18 à 30 secondes.</li>
<li>Relaxez vous. Il est difficile de retenir de l&#8217;info quand vous êtes tendu, nerveux ou stressé.</li>
<li>Révisez déja ce que vous connaissez déja d&#8217;un sujet avant de continuer à apprendre de nouvelles choses.</li>
<li>Réduisez voire éliminez les distractions visuelles et auditives. Votre cerveau fonctionne mieux en se focalisant sur un domaine uniquement.</li>
<li>Evitez le bachotage. Pratiquez l&#8217;apprentissage progressif plutôt que de tenter de tout apprendre d&#8217;un trait.</li>
<li>Révisez l&#8217;information en la visualisant.</li>
<li>Retenez une information en la répétant plusieurs fois (boucle phonétique)</li>
<li>Habituez vous à répéter 3 fois une information importante: une première fois dans les 10-20 minutes qui suivent, une seconde fois dans les 48 h et une dernière fois à la fin d&#8217;une période de 7 jours.</li>
<li>Portez un parfum spécifique quand vous apprenez. Utilisez le même parfum le jour du test.</li>
<li>Prenez de courtes poses pour permettre au cerveau de se reposer et de réfléchir.</li>
<li>Utilisez des moyens mnémotechniques pour retenir plusieurs parties d&#8217;information.</li>
<li>utilisez la méthode du &laquo;&nbsp;10-80-10&#8243; pour faire le lien entre de la vieille information et de la nouvelle information. consacrez 10% de votre temps à réviser, 80% à apprendre de nouvelles choses, 10% à anticiper l&#8217;information à aborder la prochaine fois.</li>
<li>Soyez organisé. vous avez beaucoup plus de chance d&#8217;oublier des choses si vous n&#8217;étes pas organisé.</li>
<li>Éliminez toute distraction pour atteindre une meilleure concentration. Plus vous serez concentré, plus vous mémoriserez.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/30-conseils-pour-ameliorer-sa-memoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation du jour #17</title>
		<link>http://faisso.com/citation-du-jour-17/</link>
		<comments>http://faisso.com/citation-du-jour-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Etre libre, ce n’est pas seulement ne rien posséder, c’est n’être possédé par rien. Green Julien. Retrouvez toutes les autres citations du jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Etre libre, ce n’est pas seulement ne rien posséder, c’est n’être possédé par rien.</p></blockquote>
<p><strong>Green Julien.</strong></p>
<p>Retrouvez toutes les autres <a href="http://faisso.com/category/divers/citations/">citations du jours</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/citation-du-jour-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire de Mashable</title>
		<link>http://faisso.com/histoire-de-mashable/</link>
		<comments>http://faisso.com/histoire-de-mashable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez très certainement, Mashable est un des plus importants (voire le plus important) blogs sur les Nouvelles Technos. Au départ, c&#8217;est l&#8217;oeuvre d&#8217;une personne et progressivement une armée de contributeurs est venue se greffer au projet. Si &#8230; <a href="http://faisso.com/histoire-de-mashable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://faisso.com/wp-content/uploads/2011/10/50-mashable.png"><img class="alignleft size-full wp-image-404" title="Histoire de Mashable" src="http://faisso.com/wp-content/uploads/2011/10/50-mashable.png" alt="Histoire de Mashable" width="196" height="196" /></a>Comme vous le savez très certainement, <strong>Mashable</strong> est un des plus importants (voire le plus important) blogs <strong>sur les Nouvelles Technos</strong>. Au départ, c&#8217;est l&#8217;oeuvre d&#8217;une personne et progressivement une armée de contributeurs est venue se greffer au projet.</p>
<p>Si vous voulez avoir plus d&#8217;infos sur la manière dont <strong>Pete Cashmore,</strong> le fondateur, a réussi à transformer son hobby en entreprise à succés, alors vous devriez lire l&#8217;article (en anglais) du NewYork Time intitulé &laquo;&nbsp;<a href="http://www.nytimes.com/2011/10/03/business/media/mashable-once-a-one-man-blog-gains-clout-in-social-media.html">Les sites d&#8217;information sur les médias sociaux font leur trou</a>&laquo;&nbsp;. Petit extrait:</p>
<blockquote><p>Pour Mr cashmore, l&#8217;objectif était d&#8217;expliquer comment les connexions sociales sur le web changent radicalement la manière de communiquer aujourd&#8217;hui, concept qui l&#8217;a poussé à créer Mashable à l&#8217;âge de 19 ans. Blasé par les études, il les laissa donc de côté pour écrire sur la manière dont les gens utilisent aujourd&#8217;hui la technologie et aussi plus globalement sur <strong>les Réseaux Sociaux</strong>.</p>
<p>Sa fascination pour le brassage d&#8217;informations et données (mashing en anglais) réalisé par certains sites, l&#8217;influença pour le choix du nom de son blog: Mashable.</p>
<p>Bientôt le blog généra 3.000 dollars par mois en revenus publicitaires, ce qui lui permis d&#8217;engager un nouvel auteur.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/histoire-de-mashable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité JC Peney ou Stratégie Marketing pour capter son audience</title>
		<link>http://faisso.com/publicite-jc-peney-ou-strategie-marketing-pour-capter-son-audience/</link>
		<comments>http://faisso.com/publicite-jc-peney-ou-strategie-marketing-pour-capter-son-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[En tombant sur ce post publié sur le blog de SEOmoz, je me suis dit qu&#8217;il serait intéressant de le relayer (en français pour les anglophobes). En effet, dans cet article Randfish, mets le doigt sur un aspect essentiel du &#8230; <a href="http://faisso.com/publicite-jc-peney-ou-strategie-marketing-pour-capter-son-audience/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tombant sur ce post publié sur le <strong><a title="Blog de SEOMoz" href="http://www.seomoz.org/blog/you-can-pay-for-attention-or-you-can-earn-it">blog de SEOmoz</a></strong>, je me suis dit qu&#8217;il serait intéressant de le relayer (en français pour les anglophobes). En effet, dans cet article Randfish, mets le doigt sur un aspect essentiel du marketing d&#8217;aujourd&#8217;hui: la gestion de l&#8217;intrusivité.</p>
<p>Le titre de son post (&laquo;&nbsp;vous pouvez payer pour attirer l&#8217;attention ou bien gagner cette attention&nbsp;&raquo;) et la pub-vidéo associée illustrent bien cette problématique ultra-contemporaine.<br />
Diffusée à la télésion lors d&#8217;une soirée de match de football américain,<strong> JC Peney</strong> &#8211; une chaîne américaine de vêtements pour hommes -tape dans le mille avec cette pub.</p>
<p>L&#8217;introduction du commentateur: &laquo;&nbsp;<em>Chez JC Peney, on sait très bien que les hommes n&#8217;aiment pas regarder la pub pour les fringues, donc pour que vous ayez envie de regarder notre publicité, nous vous avons mis un extrait du match historique Tyson-Frazier. Comme ça, tout le monde y gagne&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Et de conclure: <em>&laquo;&nbsp;Tout le monde y gagne sauf Frazier&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Knfq7POW4SU?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/Knfq7POW4SU?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Pourquoi est-ce malin? quel rapport avec le SEO? Eh bien parce JC Peney a réalisé ce que tout Web Marketeur, Trafic manager ou Spécialiste SEO sait très bien: <strong>aujourd&#8217;hui, le consommateur n&#8217;aime pas être interrompu par le marketing.</strong></p>
<p><strong>En privilégiant le contenu</strong> et l&#8217;intérêt qu&#8217;il peut susciter auprès de sa cible, l&#8217;annonceur finira par gagner l&#8217;attention de sa cible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/publicite-jc-peney-ou-strategie-marketing-pour-capter-son-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insight sur les 7 derniers jours – 14/10/2011</title>
		<link>http://faisso.com/google-insight-sur-les-7-derniers-jours-%e2%80%93-14102011/</link>
		<comments>http://faisso.com/google-insight-sur-les-7-derniers-jours-%e2%80%93-14102011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Pour les fans de Rugby &#8211; comme l&#8217;est votre humble serviteur &#8211; une satisfaction coupable m&#8217;envahit en constatant que la coupe du Monde truste les 1ère places! Après une semaine &#171;&#160;tristoune&#160;&#187; marquée par le décès de Steve Jobs, cette semaine &#8230; <a href="http://faisso.com/google-insight-sur-les-7-derniers-jours-%e2%80%93-14102011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-373" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="GI110914" src="http://faisso.com/wp-content/uploads/2011/10/GI110914.png" alt="" width="272" height="279" /></p>
<p>Pour les fans de<strong> Rugby</strong> &#8211; comme l&#8217;est votre humble serviteur &#8211; une satisfaction coupable m&#8217;envahit en constatant que la <strong>coupe du Monde</strong> truste les 1ère places!</p>
<p>Après une semaine &laquo;&nbsp;tristoune&nbsp;&raquo; marquée par <strong>le décès de Steve Jobs</strong>, cette semaine est indéniablement sous le signe de la légèreté.</p>
<p>On retrouve également notre bon vieux mot-clé <strong>&laquo;&nbsp;Euromillion&nbsp;&raquo;</strong> très certainement dopé par l&#8217;actu et notamment par ce fameux super-gain médiatisé hier sur tous les 20 heures du PAF! Quel scoop!&#8230;. Ce regain d&#8217;intérêt pour le jeu serait-il révélateur d&#8217;un rêve de pactole ou bien d&#8217;une anxiété latente? d&#8217;une envie d&#8217;échappée face aux miasmes d&#8217;une économie en décomposition? (outch, un peu trop de lyrisme&#8230;)</p>
<p>&laquo;&nbsp;Bref&#8230;&nbsp;&raquo; comme on dit sur canal: Out les primaires! (en cours) Out Carla Bruni, cette semaine: les préoccupations internetesques auront été plus que basiques: Rugby/Euromillion/Streaming!</p>
<p>Merci de me lire, à la semaine prochaine!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/google-insight-sur-les-7-derniers-jours-%e2%80%93-14102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Biophilia, le dernier album de Björk.</title>
		<link>http://faisso.com/sortie-de-biophilia-le-dernier-album-de-bjork/</link>
		<comments>http://faisso.com/sortie-de-biophilia-le-dernier-album-de-bjork/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matriochka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faisso.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Hier était un grand jour pour les adorateurs de l&#8217;artiste islandaise avec la sortie de Biophilia, le petit dernier de Björk. Histoire de faire saliver les fans, un titre avait été diffusé en avant première sur Vimeo (il y a &#8230; <a href="http://faisso.com/sortie-de-biophilia-le-dernier-album-de-bjork/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier était un grand jour pour les adorateurs de l&#8217;artiste islandaise avec la sortie de <strong>Biophilia, le petit dernier de Björk.</strong></p>
<p>Histoire de faire saliver les fans, un titre avait été diffusé en avant première sur Vimeo (il y a un peu plus de 15 jours). Le morceau laissait présager d&#8217;un album plus que jamais inspiré, minimaliste et surtout efficace&#8230; et c&#8217;est le cas.</p>
<p>+1 jour après sa sortie, les critiques sont presque toutes unanimes pour saluer &#8211; une fois de plus &#8211; la réussite de cet album.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://faisso.com/sortie-de-biophilia-le-dernier-album-de-bjork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

